Monday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
12 pm 0-8 6-20 0
1 pm 0-8 8-20 0-1
2 pm 0 6-10 0-1
3 pm 0 2-5 0-1
4 pm 2 0-4 0-1
5 pm 2 2-11 3
6 pm 2 9-12 4-7
7 pm 2-14 5-11 13-16
8 pm 9-16 8-10 18-21
9 pm 10 0 18
10 pm 3 0 5
Tuesday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
5 pm 11 14 0
6 pm 27 21 0
7 pm 36 17 0
8 pm 35 9 0
9 pm 25 4 0
10 pm 12 0 0
Wednesday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
12 pm 0-3 11-14 0
1 pm 0-3 13 0-1
2 pm 0-2 4-8 0-1
3 pm 2 0-2 0-1
4 pm 3-6 0-6 0-1
5 pm 4-8 4-8 1-3
6 pm 8-15 10-12 6-16
7 pm 17-23 8-17 18-24
8 pm 20-28 12 18-22
9 pm 17-19 0-8 9-16
10 pm 3-15 0 0-3
Thursday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
5 pm 0 17 0
6 pm 29 23 0
7 pm 51 17 0
8 pm 43 2 0
9 pm 4 0 0
10 pm 2 0 0
Friday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
10 am 0 2 0
11 am 0 0 0
12 pm 0 0 0
1 pm 0 12 0
2 pm 0 8 0
3 pm 2 5 0
4 pm 2 8 0
5 pm 7 8 2
6 pm 15 5 4
7 pm 18 0 18
8 pm 25 0 17
9 pm 23 0 11
10 pm 21 0 4
11 pm 6 0 0
Saturday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
10 am 4 6 0
11 am 6 8 2
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
4 pm
5 pm
6 pm
7 pm
8 pm
Sunday
Time Badminton Pickleball Table Tennis
10 am 4 6 0
11 am 6 8 2
12 pm
1 pm
2 pm
3 pm
4 pm
5 pm
6 pm
7 pm